序號(hào) | 養(yǎng)殖場(chǎng)名稱(chēng) | 法人 代表 | 畜禽種類(lèi) | 存欄數(shù)(萬(wàn)頭/只) | 出欄檢疫數(shù)(萬(wàn)頭/只) | 出欄每頭(只)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 存欄每頭(只)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)(元) | 補(bǔ)助金額 (萬(wàn)元) | 中央財(cái)政補(bǔ)助(萬(wàn)元) | 省財(cái)政補(bǔ)助(萬(wàn)元) | 市縣財(cái)政補(bǔ)助(萬(wàn)元) |
1 | 宋維閣蛋雞場(chǎng) | 宋維閣 | 蛋雞 | 22000 | 0 | 0.00 | 0.60 | 13200.00 | 5280.00 | 1980.00 | 5940.00 |
2 | 招遠(yuǎn)市博巖畜牧養(yǎng)殖有限公司 | 孫虎巖 | 蛋雞 | 2250 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1350.00 | 540.00 | 202.50 | 607.50 |
3 | 招遠(yuǎn)市玉德家庭農(nóng)場(chǎng) | 康玉杰 | 蛋雞 | 41750 | 0 | 0.00 | 0.60 | 25050.00 | 10020.00 | 3757.50 | 11272.50 |
4 | 高學(xué)欣蛋雞場(chǎng) | 高學(xué)欣 | 蛋雞 | 9750 | 0 | 0.00 | 0.60 | 5850.00 | 2340.00 | 877.50 | 2632.50 |
5 | 莊會(huì)園肉雞場(chǎng) | 莊會(huì)園 | 商品肉雞 | 128000 | 294600 | 0.09 | 0.00 | 26514.00 | 10605.60 | 3977.10 | 11931.30 |
6 | 招遠(yuǎn)市新牧養(yǎng)殖有限公司 | 陳慧彥 | 商品豬 | 0 | 10501 | 1.60 | 0.00 | 16801.60 | 6720.64 | 2520.24 | 7560.72 |
7 | 山東多康牧業(yè)有限公司 | 何超 | 豬 | 5400 | 43252 | 1.60 | 1.60 | 77843.20 | 31137.28 | 11676.48 | 35029.44 |
8 | 招遠(yuǎn)市玉枝家庭農(nóng)場(chǎng) | 劉玉平 | 蛋雞 | 8000 | 0 | 0.00 | 0.60 | 4800.00 | 1920.00 | 720.00 | 2160.00 |
9 | 高清謙蛋雞場(chǎng) | 高清謙 | 蛋雞 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.60 | 6000.00 | 2400.00 | 900.00 | 2700.00 |
10 | 煙臺(tái)富華農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 劉華偉 | 豬 | 0 | 4132 | 1.60 | 1.60 | 6611.20 | 2644.48 | 991.68 | 2975.04 |
11 | 趙本利蛋雞場(chǎng) | 趙本利 | 蛋雞 | 7000 | 0 | 0.00 | 0.60 | 4200.00 | 1680.00 | 630.00 | 1890.00 |
12 | 招遠(yuǎn)市水悅種禽有限公司 | 曲云彬 | 種雞 | 40500 | 33100 | 0.00 | 0.60 | 24300.00 | 9720.00 | 3645.00 | 10935.00 |
13 | 招遠(yuǎn)振興養(yǎng)殖有限責(zé)任公司 | 王秉政 | 種雞 | 34114 | 21200 | 0.00 | 0.60 | 20468.40 | 8187.36 | 3070.26 | 9210.78 |
14 | 山東開(kāi)源牧業(yè)股份有限公司養(yǎng)殖場(chǎng) | 王樂(lè)江 | 牛 | 2950 | 0 | 2.00 | 4.00 | 11800.00 | 4720.00 | 1770.00 | 5310.00 |
15 | 山東康遠(yuǎn)牧業(yè)有限公司 | 張國(guó)昌 | 牛 | 8400 | 0 | 2.00 | 4.00 | 33600.00 | 13440.00 | 5040.00 | 15120.00 |
16 | 招遠(yuǎn)市大霞?jí)]種雞場(chǎng) | 閆正杰 | 種雞 | 20400 | 6400 | 0.00 | 0.60 | 12240.00 | 4896.00 | 1836.00 | 5508.00 |
17 | 康金亮蛋雞場(chǎng) | 康金亮 | 蛋雞 | 8000 | 8000 | 0.00 | 0.60 | 4800.00 | 1920.00 | 720.00 | 2160.00 |
18 | 招遠(yuǎn)市良駿家庭農(nóng)場(chǎng) | 徐良駿 | 蛋雞 | 45200 | 49000 | 0.00 | 0.60 | 27120.00 | 10848.00 | 4068.00 | 12204.00 |
19 | 高明峰蛋雞場(chǎng) | 于同霞 | 蛋雞 | 2750 | 0 | 0.00 | 0.60 | 1650.00 | 660.00 | 247.50 | 742.50 |
20 | 招遠(yuǎn)市先農(nóng)有機(jī)生態(tài)農(nóng)業(yè)有限公司 | 鄭佳佳 | 豬 | 300 | 4150 | 1.60 | 1.60 | 7120.00 | 2848.00 | 1068.00 | 3204.00 |
21 | 招遠(yuǎn)市明樂(lè)蛋雞養(yǎng)殖場(chǎng) | 高明樂(lè) | 蛋雞 | 9750 | 0 | 0.00 | 0.60 | 5850.00 | 2340.00 | 877.50 | 2632.50 |
22 | 煙臺(tái)市正裕種豬有限公司 | 李玉旺 | 豬 | 5025 | 4438 | 1.60 | 1.60 | 15140.80 | 6056.32 | 2271.12 | 6813.36 |
23 | 招遠(yuǎn)市埠南張家養(yǎng)殖場(chǎng) | 高承洲 | 蛋雞 | 34500 | 0 | 0.00 | 0.60 | 20700.00 | 8280.00 | 3105.00 | 9315.00 |
24 | 招遠(yuǎn)市鈺琦養(yǎng)殖專(zhuān)業(yè)合作社 | 王鈺斐 | 商品肉雞 | 500000 | 1457000 | 0.09 | 0.00 | 131130.00 | 52452.00 | 19669.50 | 59008.50 |
25 | 招遠(yuǎn)市磊鵬養(yǎng)殖廠 | 王興平 | 蛋雞 | 7750 | 0 | 0.00 | 0.60 | 4650.00 | 1860.00 | 697.50 | 2092.50 |
26 | 招遠(yuǎn)市乾源家庭農(nóng)場(chǎng) | 王利明 | 蛋雞 | 62250 | 0 | 0.00 | 0.60 | 37350.00 | 14940.00 | 5602.50 | 16807.50 |
27 | 招遠(yuǎn)市水悅種禽有限公司南寨子分場(chǎng) | 曲云旭 | 種雞 | 175750 | 0 | 0.00 | 0.60 | 105450.00 | 42180.00 | 15817.50 | 47452.50 |
28 | 招遠(yuǎn)市三才養(yǎng)殖有限公司 | 張浩然 | 商品肉雞 | 50000 | 326500 | 0.09 | 0.00 | 29385.00 | 11754.00 | 4407.75 | 13223.25 |
29 | 福萬(wàn)家牧業(yè)(招遠(yuǎn)市)有限責(zé)任公司 | 萬(wàn)志鵬 | 豬 | 3000 | 900 | 1.60 | 1.60 | 1440.00 | 576.00 | 216.00 | 648.00 |
30 | 山東正裕農(nóng)牧科技集團(tuán)有限公司 | 韓應(yīng)福 | 豬 | 4000 | 19542 | 1.60 | 1.60 | 37667.20 | 15066.88 | 5650.08 | 16950.24 |
31 | 招遠(yuǎn)市厚斌生豬養(yǎng)殖場(chǎng) | 王厚斌 | 商品豬 | 0 | 2800 | 1.60 | 0.00 | 4480.00 | 1792.00 | 672.00 | 2016.00 |
32 | 張國(guó)民蛋雞場(chǎng) | 張國(guó)民 | 蛋雞 | 11500 | 0 | 0.00 | 0.60 | 6900.00 | 2760.00 | 1035.00 | 3105.00 |
33 | 招遠(yuǎn)市水悅種禽有限公司高家分場(chǎng) | 曲云彬 | 種雞 | 235783 | 0 | 0.00 | 0.60 | 141469.80 | 56587.92 | 21220.47 | 63661.41 |
34 | 煙臺(tái)大北農(nóng)種豬科技有限公司 | 段國(guó)臣 | 豬 | 1076 | 9596 | 1.60 | 1.60 | 17075.20 | 6830.08 | 2561.28 | 7683.84 |
35 | 宋新豬場(chǎng) | 宋新 | 豬 | 20 | 122 | 1.60 | 1.60 | 227.20 | 90.88 | 34.08 | 102.24 |
36 | 王學(xué)儉蛋雞場(chǎng) | 王學(xué)儉 | 蛋雞 | 5250 | 0 | 0.00 | 0.60 | 3150.00 | 1260.00 | 472.50 | 1417.50 |
37 | 招遠(yuǎn)市勝利綜合養(yǎng)殖場(chǎng) | 彭飛 | 商品豬 | 0 | 5633 | 1.60 | 0.00 | 9012.80 | 3605.12 | 1351.92 | 4055.76 |
38 | 招遠(yuǎn)市東良養(yǎng)殖場(chǎng) | 康學(xué)芳 | 種雞 | 42497 | 0 | 0.00 | 0.60 | 25498.20 | 10199.28 | 3824.73 | 11474.19 |
39 | 紀(jì)旭東蛋雞場(chǎng) | 紀(jì)旭東 | 蛋雞 | 9000 | 0 | 0.00 | 0.60 | 5400.00 | 2160.00 | 810.00 | 2430.00 |
合計(jì) | 933294.60 | 373317.84 | 139994.19 | 419982.57 | |||||||
| 首頁(yè) |
|
| 索引號(hào): | 11370685004267693K/2024-05468 | 成文日期: | 2024-12-03 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 招遠(yuǎn)市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 組配分類(lèi): | 強(qiáng)制撲殺、強(qiáng)制免疫和養(yǎng)殖環(huán)節(jié)無(wú)害化處理補(bǔ)助 |