各村委會、各單位:
為了加強對全鎮防汛、防臺風工作的領導,依據《中華人民共和國防洪法》、《山東省防汛抗洪應急預案》和《山東省實施〈中華人民共和國防洪法〉辦法》等有關法律、法規和市防汛抗旱指揮部的要求,經鎮黨委、政府研究決定,對2025年鎮防汛抗旱指揮部領導成員進行調整和充實。現將調整和充實后的領導成員名單和分工公布如下:
一、鎮防汛抗旱指揮部成員名單。
總 指 揮:喬東海
副總指揮:王曉偉
副 指 揮:溫壽寧 彭少鵬 郭文浩 李美平 李昱靜 張玉亭
成 員:邵仕曙 原曉玲 張 詠 王 琛 李壽剛 張少芳
李文玲 任秋實 戚秀秀 溫曉坤 秦 利 王 正
劉曉洋 秦春蘭 郝增俠 楊經緯 徐俊杰 郝建輝
鎮防汛抗旱指揮部下設辦公室在鎮政府辦公室,張玉亭兼任辦公室主任。
二、鎮防指主要成員防汛防臺風搶險工作分工。
喬東海 負責全鎮總的防汛、防臺風和抗洪搶險調度指揮。
王曉偉 負責全鎮防汛、防臺風和抗洪搶險具體日常工作。
溫壽寧 負責各企業防汛、防臺風和抗洪搶險調度指揮工作,做好各村住房、危房及農村道路安全度汛和防臺風工作,協調交警中隊、農電站等雙管單位,抓好搶險時期道路暢通和電路保障工作。
彭少鵬 負責做好各出險單位群眾轉移及群眾穩定工作,同時做好防汛、防臺風和抗洪搶險的后勤保障工作;協調鎮派出所,抓好防汛搶險時期社會治安工作。
郭文浩 負責做好鎮防汛、防臺風宣傳等工作;協調全鎮中小學校做好防汛、防臺風工作;協調鎮衛生院、聯通公司等雙管單位,抓好受災群眾醫療保障及防汛、防臺風通信保障工作。
李美平 負責對全鎮防汛、防臺風和抗洪搶險工作進行督查。
李昱靜 負責協助鎮防指總指揮、副總指揮抓好全鎮防汛、防臺風、抗洪搶險工作,并做好全鎮防汛防臺風搶險措施的落實與督查;負責抓好礦山防汛、尾礦庫防臺風和抗洪搶險措施的落實。
邵仕曙 協助溫壽寧主席抓好各企業防汛、防臺風和抗洪搶險調度指揮工作;協助溫壽寧主席協調供電所,抓好防汛搶險時期電路保障工作。
原曉玲 協助郭文浩副書記抓好全鎮中小學校防汛、防臺風工作;協助郭文浩副書記協調鎮衛生院,抓好防汛搶險時期受災群眾醫療保障工作;負責二區各村防汛防臺風搶險調度及群眾轉移工作的實施。
張 詠 協助溫壽寧主席抓好各村住房、危房及農村道路安全度汛和防臺風工作,協助彭少鵬副書記做好鎮機關防汛工作和各出險單位群眾轉移工作。
張玉亭 協助鎮防指副指揮李昱靜抓好全鎮防汛、防臺風、抗洪搶險工作,并做好全鎮防汛防臺風搶險措施的落實與督查;負責全鎮民兵預備役搶險隊的調度工作。
王 琛 協助李昱靜副鎮長做好礦山防汛防臺風、抗洪搶險措施的落實調度工作;負責一區各村防汛防臺風、搶險調度及群眾轉移工作的實施,抓好鎮政府應急搶險隊工作。
李壽剛 協助李昱靜副鎮長抓好全鎮農業防汛抗旱等工作。
張少芳 協助彭少鵬副書記做好各出險單位群眾轉移和群眾穩定工作。
李文玲 協助彭少鵬副書記做好防汛搶險時期社會治安和受災群眾穩定工作。
任秋實 協助溫壽寧主席做好各村住房、危房及農村道路安全度汛和防臺風工作;負責三區各村防汛防臺風搶險調度及群眾轉移工作的實施。
戚秀秀 協助郭文浩副書記做好全鎮中小學校的防汛、防臺風工作;負責做好鎮防汛、防臺風宣傳等工作;協調鎮衛生院、聯通公司等雙管單位,抓好受災群眾醫療保障及防汛、防臺風通信保障工作。
溫曉坤 協助郭文浩副書記做好全鎮中小學校的防汛、防臺風工作;負責做好鎮防汛、防臺風宣傳等工作;協調鎮衛生院、聯通公司等雙管單位,抓好受災群眾醫療保障及防汛、防臺風通信保障工作;協助原曉玲副鎮長做好二區各村防汛防臺風搶險調度及群眾轉移工作的實施。
附件:1、玲瓏鎮防汛抗旱指揮部成員表
2、玲瓏鎮防汛防臺風搶險信息、監測組成員表
3、玲瓏鎮防汛防臺風搶險保障組成員表
4、玲瓏鎮防汛防臺風搶險轉移組成員表
5、玲瓏鎮防汛防臺風搶險應急隊成員表
6、玲瓏鎮水利防洪工程一覽表
7、玲瓏鎮水庫防汛責任人落實情況表
8、玲瓏鎮塘壩防汛責任制落實情況統計表
9、玲瓏鎮領導干部分包重點尾礦庫名單
10、玲瓏鎮河道防汛責任制落實情況統計表
招遠市玲瓏鎮人民政府
2025年7月30日
附件1:
玲瓏鎮防汛防臺風搶險指揮部成員表
名 稱 | 姓 名 | 職 務 |
總指揮 | 喬東海 | 黨委書記 |
常務指揮 | 王曉偉 | 黨委副書記、鎮長 |
副指揮 | 溫壽寧 | 人大主席 |
副指揮 | 彭少鵬 | 副書記 |
副指揮 | 郭文浩 | 副書記 |
副指揮 | 李美平 | 紀委書記 |
副指揮 | 李昱靜 | 黨委委員、副鎮長 |
副指揮 | 張玉亭 | 武裝部部長 |
成員 | 邵仕曙 | 人大副主席 |
成員 | 原曉玲 | 副鎮長 |
成員 | 張 詠 | 副鎮長 |
成員 | 王 琛 | 副鎮長 |
成員 | 李壽剛 | 財政經管服務中心主任 |
成員 | 張少芳 | 農業綜合服務中心主任 |
成員 | 李文玲 | 社會事務辦公室副主任 |
成員 | 任秋實 | 應急管理服務中心主任 |
成員 | 戚秀秀 | 綜合執法隊隊長 |
成員 | 溫曉坤 | 經濟發展辦公室副主任 |
成員 | 秦 利 | 派出所所長 |
成員 | 王 正 | 自然資源所所長 |
成員 | 郝建輝 | 衛生院院長 |
成員 | 劉曉洋 | 供電所所長 |
成員 | 徐俊杰 | 中心學校校長 |
成員 | 秦春蘭 | 聯通公司經理 |
成員 | 郝增俠 | 交警中隊隊長 |
成員 | 楊經偉 | 供銷社主任 |
附件2 :
玲瓏鎮防汛防臺風搶險信息、監測組成員表
名 稱 | 姓 名 | 職 務 |
組長 | 彭少鵬 | 副書記 |
副組長 | 戚秀秀 | 綜合執法隊隊長 |
成員 | 楊云斐 | 黨政辦公室第二負責人 |
成員 | 王騰飛 | 黨政辦公室第二負責人 |
附件3:
玲瓏鎮防汛防臺風搶險保障組成員表
名稱 | 姓名 | 職務 |
組長 | 彭少鵬 | 黨委副書記 |
副組長 | 張 詠 | 副鎮長 |
成員 | 王書偉 | 財政經管服務中心第一負責人 |
成員 | 王明波 | 社會事務辦公室第一負責人 |
成員 | 王騰飛 | 黨政辦公室第二負責人 |
附件4:
玲瓏鎮防汛防臺風搶險轉移組成員表
組 長 彭少鵬 副書記 | |||
成員 | 張 詠 | 成員 | 王國偉 |
成員 | 王 琛 | 成員 | 楊鈞斐 |
成員 | 原曉玲 | 成員 | 張 恒 |
成員 | 任秋實 | 成員 | 王品璇 |
成員 | 張少芳 | 成員 | 楊云斐 |
成員 | 溫曉坤 | 成員 | 杜昕倩 |
成員 | 戚秀秀 | 成員 | 孫 雯 |
成員 | 陳 萍 | 成員 | 王 婷 |
成員 | 姚振寧 | 成員 | 王艷君 |
成員 | 賈 琳 | 成員 | 潘欣欣 |
成員 | 張瀚琳 | 成員 | 劉昱廷 |
成員 | 劉旭陽 | 成員 | 曹夢霞 |
成員 | 張騫嬌 | 成員 | 仲 帆 |
成員 | 王志斌 | 成員 | 王 紅 |
成員 | 楊 陽 | 成員 | 楊 怡 |
成員 | 王仁博 | 成員 | 陳正蕾 |
成員 | 王世龍 | 成員 | 武卓文 |
成員 | 周曉琴 | 成員 | 王妍瑜 |
成員 | 張曉梅 | 成員 | 李林鍵 |
成員 | 王增輝 | 成員 | 肖 燦 |
附件5:
玲瓏鎮防汛防臺風搶險應急隊成員表
隊長:王琛
分組 | 隊長 | 隊員 | |
一組 | 王 琛 (兼組長) | 潘國軍 | 路觀東 |
欒興全 | 欒書尊 | ||
王學忠 | 王德東 | ||
蘭洪彬 | 路洪尚 | ||
李君友 | 楊文兵 | ||
二組 | 任秋實 | 徐英明 | 梁洪軍 |
楊洪蛟 | 王文起 | ||
姜為朝 | 姜永學 | ||
劉學龍 | 范萬光 | ||
張萬春 | 王書兵 | ||
三組 | 毛文強 | 蔣洪松 | 姜代興 |
張春斌 | 蔣洪山 | ||
宋書忠 | 張建松 | ||
張建利 | 高世明 | ||
呂壽湖 | |||
附件6:
玲瓏鎮水利防洪工程一覽表
工程名稱 | 總庫容(萬立方米) | 正常蓄水位或汛限水位(m) | 警戒 水位(m) | 壩址控制流域面積(平方公里) | 最大泄洪流量(立方米/S | 下游受影響村莊(人口) |
羅山水庫 | 417.1 | 139.94 | 141.83 | 13.85 | 300 | 3個村1528人 |
盛家二號水庫 | 136.6 | 183.2 | 184.02 | 0.8 | 21.7 | 4個村1742人 |
歐家夼觀里水庫 | 30.97 | 262.36 | 265.02 | 2.45 | 89.49 | 無 |
大蔣家白泥坑水庫 | 27.96 | 133.43 | 134.93 | 1 | 28.61 | 無 |
臺上水庫 | 13.7 | 132.69 | 134.52 | 1.5 | 46.72 | 無 |
小李家水庫 | 32.5 | 151.6 | 152.96 | 1.4 | 28.74 | 無 |
睦鄰莊水庫 | 83.5 | 179.46 | 181.28 | 2.7 | 78.9 | 1個村211人 |
高家山東水庫 | 29.11 | 187.93 | 189.5 | 1.2 | 32.36 | 無 |
后花園水庫 | 35 | 105.05 | 106.81 | 3.5 | 100 | 無 |
前花園水庫 | 21.34 | 89.99 | 91.38 | 0.486 | 110.77 | 無 |
魯格莊水庫 | 62.18 | 105 | 106.53 | 3.24 | 127.42 | 無 |
東路家臥溝水庫 | 41.29 | 193.9 | 194.95 | 1.24 | 26.8 | 無 |
官家河水庫 | 38.62 | 113.64 | 115.79 | 4 | 84 | 無 |
塘壩 | 26座 | |||||
河 道 | 堤防型式 | 堤防長度 | ||||
羅山河 | 漿砌石 | 10km | ||||
馬山河 | 漿砌石 | 2.5km | ||||
北路家河 | 漿砌石 | 1.5km | ||||
溝上村南河 | 土堤 | 1km | ||||
睦鄰莊河 | 土堤(部分砌石) | 3km | ||||
前花園河 | 土堤(部分砌石) | 3.5km | ||||
官家河河 | 漿砌石 | 1km | ||||
序號 | 水庫名稱 | 工程 規模 | 所在地點 (村) | 行政 責任人 | 技術負責人 | 大壩管理單位責任人 | 水庫管護員 |
姓名 | 姓名 | ||||||
1 | 羅山水庫 | 小1型 | 北路家村東 | 劉福利 | 姚振寧 | 王曉偉 | 路興順 蔣玉東 |
2 | 環山河二號水庫 | 小1型 | 盛家村北 | 劉福利 | 姚振寧 | 溫壽寧 | 盛春成 王瑞東 |
3 | 歐家夼觀里水庫 | 小2型 | 歐家夼村北 | 原曉玲 | 姚振寧 | 蘭香才 | 蘭洪太 |
4 | 魯格莊水庫 | 小2型 | 魯格莊村西北 | 溫曉坤 | 姚振寧 | 劉漢偉 | 劉志勝 |
5 | 睦鄰莊水庫 | 小2型 | 睦鄰莊村北 | 張 詠 | 姚振寧 | 秦洪期 | 秦洪勝 |
6 | 前花園水庫 | 小2型 | 前花園村西 | 邵仕曙 | 姚振寧 | 馮青河 | 馮青江 |
7 | 大蔣家白泥坑水庫 | 小2型 | 大蔣家村南 | 任秋實 | 姚振寧 | 蔣善霞 | 蔣玉軍 |
8 | 高家山東水庫 | 小2型 | 北高家村山東 | 張少芳 | 姚振寧 | 高冉波 | 溫紹峰 |
9 | 臺上水庫 | 小2型 | 臺上村南 | 彭少鵬 | 姚振寧 | 李志鋼 | 李瑞海 |
10 | 后花園水庫 | 小2型 | 后花園村西北 | 李文玲 | 姚振寧 | 李 勝 | 李堯生 |
11 | 東路家臥溝水庫 | 小2型 | 磨山夼路家東 | 王 琛 | 姚振寧 | 路 濤 | 路孝章 |
12 | 小李家水庫 | 小2型 | 羅山李家村 | 戚秀秀 | 姚振寧 | 高世杰 | 李德軍 |
13 | 官家河水庫 | 小2型 | 官家河村北 | 李壽剛 | 姚振寧 | 張建波 | 張好敬 |
附件8:
玲瓏鎮塘壩防汛責任制落實情況統計表
工作區 | 村名 | 塘壩名稱 | 塘壩位置 | 行政 責任人 | 包壩 機關干部 | 村包塘壩責任人 | 村級塘壩巡查人 |
姓名 | 姓名 | ||||||
一區 | 東莊頭 | 北岔壩 | 東莊頭村北 | 戚秀秀 | 張瀚琳 | 張世武 | 張世武 |
官家河 | 官家河磨山壩 | 東路家村西 | 周曉琴 | 張建波 | 張德全 | ||
玉泉莊 | 西南溝壩 | 玉泉莊村西南 | 王琛 | 王世龍 | 張玉成 | 路國翠 | |
小李家 | 里叢壩 | 羅山李家里澗 | 楊 陽 | 李樹會 | 王樂江 | ||
格里澗壩 | 里澗 | 李 霖 | 李吉紅 | 王樂江 | |||
小李家東溝壩 | 羅山李家南壃前 | 李世經 | 高天欣 | 李炳才 | |||
東路家 | 葫蘆溝頭壩 | 東路家村東 | 王仁博 | 路 濤 | 呂玉江 | ||
二區 | 山前 | 雙龍橋壩 | 山前村西北 | 溫曉坤 | 杜昕倩 | 滕希海 | 滕希軍 |
村西塘壩 | 山前村西北 | 李廣東 | 張錦明 | 滕希海 | |||
潘家集 | 疆西壩 | 潘家集村西北 | 原曉玲 | 楊云斐 | 溫東日 | 宋煥堂 | |
北河壩 | 潘家集村北 | 曹學彥 | 楊豐光 | 梁桂玲 | |||
前花園 | 花里溝小壩 | 前花園東北疅 | 邵仕曙 | 王國偉 | 馮國海 | 馮奎玉 | |
魯格莊 | 西南塘壩 | 村南選廠后 | 溫曉坤 | 賈 琳 | 劉香新 | 劉松新 | |
睦鄰莊 | 西山壩 | 睦鄰莊村西 | 張詠 | 張曉梅 | 喬俊竹 | 劉世翠 | |
歐家夼 | 環山河一號塘壩 | 歐家夼村北 | 原曉玲 | 孫 雯 | 蘭文軍 | 蘭軍強 | |
王家口壩 | 歐家夼村南 | 張正霖 | 蘭文軍 | 蘭軍強 | |||
盛家 | 東疆塘壩 | 盛家東疆 | 王增輝 | 盛春龍 | 盛壽章 | ||
三區 | 呂格莊 | 村東壩 | 呂格莊村東 | 張玉亭 | 曹夢霞 | 路振慶 | 路元勝 |
溝上 | 會龍山塘壩 | 溝上村東南 | 潘欣欣 | 梁玉強 | 梁世偉 | ||
監獄前壩 | 溝上監獄前 | 王書偉 | 梁世偉 | 李玉學 | |||
大蔣家 | 班仙洞塘壩 | 大蔣家村西北 | 王 琛 | 王 婷 | 蔣善霞 | 蔣金成 | |
虎王莊 | 虎王莊村東壩 | 虎王莊村東 | 李文玲 | 仲 帆 | 王 文 | 徐 貴 | |
龍泉莊 | 村東壩 | 龍泉莊村東溝 | 肖 燦 | 王永健 | 杜青松 | ||
高家疃 | 東南溝壩 | 高家疃村東南溝 | 張玉亭 | 張騫嬌 | 高樹湖 | 高樹田 | |
高家 | 水庫上壩 | 高家山東水庫上 | 張少芳 | 王妍瑜 | 高冉波 | 高桂惠 | |
臺上 | 村北壩 | 臺上村北 | 任秋實 | 艾嘯羽 | 李福強 | 李海金 |
附件9: 玲瓏鎮領導干部分包重點尾礦庫名單 | ||||||||||
序號 | 分包企業名單 | 企業類型 | 基本情況 | 目前狀態 | 鎮級領導 | 企業負責人及聯系方式 | ||||
占有地面積 | 設計庫容 | 實際庫容 | 等級 | 姓名 | 職務 | |||||
1 | 溫家尾礦庫 | 尾礦庫 | 48.17 | 48.17 | 五等庫 | 停用閉庫 | 溫壽寧 | 溫友成 | 廠長 | |
2 | 呂格莊分公司第二尾礦庫 | 尾礦庫 | 273 | 132.26 | 132.26 | 四等庫 | 停用 | 彭少鵬 | 路永杰 | 廠長 |
3 | 金歐大蔣家尾礦庫 | 尾礦庫 | 186 | 164 | 110 | 四等庫 | 停用 | 郭文浩 | 欒少軍 | 經理 |
4 | 薛家選廠第二尾礦庫 | 尾礦庫 | 207 | 162.4 | 200 | 四等庫 | 停用 | 李昱靜 | 溫書慶 | 廠長 |
5 | 馮家尾礦庫 | 尾礦庫 | 23.88 | 23.88 | 五等庫 | 回采 | 邵仕曙 | 陳涌泉 | 經理 | |
6 | 歐家夼尾礦庫 | 尾礦庫 | 89.1 | 89.1 | 四等庫 | 閉庫 | 原曉玲 | 張新向 | 副經理 | |
7 | 歐家夼二礦區尾礦庫 | 尾礦庫 | 92.21 | 150 | 四等庫 | 閉庫 | 張 詠 | 欒少軍 | 經理 | |
8 | 官家河尾礦庫 | 尾礦庫 | 43.5 | 26.59 | 25 | 五等庫 | 閉庫 | 張玉亭 | 張建波 | 書記 |
9 | 東莊頭尾礦庫 | 尾礦庫 | 107 | 56 | 五等庫 | 閉庫 | 王 琛 | 路國春 | 廠長 | |
10 | 大蔣家尾礦庫 | 尾礦庫 | 68.57 | 110 | 五等庫 | 閉庫 | 李壽剛 | 蔣萬秋 | 廠長 | |
11 | 高家西尾礦庫 | 尾礦庫 | 542 | 98 | 150 | 四等庫 | 閉庫 | 張少芳 | 路國春 | 廠長 |
12 | 薛家選廠尾礦庫 | 尾礦庫 | 261 | 98 | 120 | 四等庫 | 閉庫 | 李文玲 | 溫書慶 | 廠長 |
13 | 呂格莊分公司尾礦庫 | 尾礦庫 | 31.4 | 180 | 四等庫 | 在閉庫 | 任秋實 | 李京偉 | 廠長 | |
14 | 十號脈礦區尾礦庫 | 尾礦庫 | 11.5 | 11.5 | 五等庫 | 閉庫 | 戚秀秀 | 楊海軍 | 廠長 | |
附件10:
玲瓏鎮河道防汛責任制落實情況統計表
序號 | 河道名稱 | 河段名稱 | 防汛行政責任人 | 村防汛責任人 | 物料準備 | ||
姓名 | 姓名 | 紡織袋 | 樁木 | 砂石 | |||
1 | 羅山河 | 大蔣家河段 | 任秋實 | 蔣善霞 | 500 | 0.5 | 300 |
2 | 羅山河 | 小蔣家河段 | 蔣文波 | 500 | 0.2 | 300 | |
3 | 羅山河 | 臺上河段 | 李志鋼 | 500 | 0.2 | 300 | |
4 | 羅山河 | 高家河段 | 高冉波 | 800 | 0.4 | 400 | |
5 | 羅山河 | 山前路家河段 | 路瑞良 | 1000 | 0.5 | 500 | |
6 | 羅山河 | 溝上河段 | 梁玉強 | 1000 | 0.5 | 500 | |
7 | 北路家河 | 山前路家村南河 | 路瑞良 | 500 | 0.3 | 300 | |
8 | 羅山河支流溝上村南河段 | 梁玉強 | 500 | 0.5 | 500 | ||
9 | 羅山河 | 馮家段 | 王 琛 | 劉文銘 | 500 | 0.3 | 300 |
10 | 羅山河 | 柳家河段 | 李培信 | 800 | 0.5 | 400 | |
11 | 羅山河 | 寨子河段 | 李香華 | 800 | 0.5 | 400 | |
12 | 官家河村東河 | 官家河段 | 張建波 | 500 | 0.3 | 300 | |
13 | 羅山河支流馬山河 | 歐家夼段 | 原曉玲 | 蘭香才 | 800 | 0.5 | 400 |
14 | 潘家段 | 楊豐光 | 500 | 0.3 | 300 | ||
15 | 羅山河支流崔家河 | 魯格莊段 | 劉漢偉 | 500 | 0.3 | 300 | |
16 | 睦鄰莊段 | 秦洪期 | 500 | 0.3 | 300 | ||
17 | 羅山河支流前花園河 | 前花園段 | 馮青河 | 500 | 0.3 | 300 | |
18 | 姜家段 | 姜永騰 | 500 | 0.3 | 300 | ||
19 | 羅山河 | 潘家河段 | 楊豐光 | 1000 | 0.5 | 500 | |
20 | 羅山河 | 山前河段 | 張錦明 | 500 | 0.3 | 300 | |
21 | 羅山河 | 姜家段 | 姜永騰 | 500 | 0.3 | 300 | |